Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis especiales correspondientes a las muestras de las perforaciones de Choele-Choel, nro. 1 y Pomona nro. 1 (Río Negro)
dc.contributor.author | Pandolfi, Carolina Lazzari de | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Choele-Choel .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Río Negro) | |
dc.coverage.spatial | 1019310 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T19:07:11Z | |
dc.date.available | 2017-07-13T19:07:11Z | |
dc.date.issued | 1941 | |
dc.identifier.citation | PANDOLFI, C.L.de, 1941. Análisis especiales correspondientes a las muestras de las perforaciones de Choele-Choel, nro. 1 y Pomona nro. 1 (Río Negro). 67 p., 35 cm. Informe inédito dactilografiado. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/319 | |
dc.description | Carpeta 86, inéditos | es_AR |
dc.description | Fil: Pandolfi, Carolina L. de. Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y Geología; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | perforación | es_AR |
dc.subject | Choele Choel (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 551.495 : 550.82 (828.3) (047) | es_AR |
dc.title | Análisis especiales correspondientes a las muestras de las perforaciones de Choele-Choel, nro. 1 y Pomona nro. 1 (Río Negro) | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1654]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.