Mostrar el registro sencillo del ítem
Operaciones de Perfilajes en las Perforaciones Anguinan 11 y Anguinan 17
dc.contributor.author | Mollón, José María | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019305 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chilecito .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Rioja) | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T14:24:02Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T14:24:02Z | |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.identifier.citation | Mollón, José María, 1968. Operaciones de Perfilajes en las Perforaciones Anguinan 11 y Anguinan 17. 16p. Buenos Aires, Servicio Geológico Nacional | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3201 | |
dc.description | Fil: Mollón, J.M. Servicio Geológico Nacional; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Nacional | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | perfil | es_AR |
dc.subject | Anguinan (Chilecito, La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chilecito (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 55 (825.3) (047) | es_AR |
dc.subject | perforación | es_AR |
dc.title | Operaciones de Perfilajes en las Perforaciones Anguinan 11 y Anguinan 17 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1654]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.