Mostrar el registro sencillo del ítem
Observaciones geológicas de la zona de Jume Esquina, departamento Figueroa, Santiago del Estero
dc.contributor.author | Carral Tolosa, Esther W. de | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Santiago del Estero .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001526 | |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T19:41:16Z | |
dc.date.available | 2017-07-13T19:41:16Z | |
dc.date.issued | 1941 | |
dc.identifier.citation | CARRAL TOLOSA, E.W. de, 1941. Observaciones geológicas de la zona de Jume Esquina, departamento Figueroa, Santiago del Estero. 161 p., análisis, 18 fotos, 8 planos, 35 cm. Informe inédito dactilografiado y autografiado. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/322 | |
dc.description | Carpeta 92, inéditos | es_AR |
dc.description | Fil: Carral Tolosa, Esther W. de. Ministerio de Agricultura. Dirección de Minas y Geología; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | Jume Esquina (Santiago del Estero, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 55 (826.2) (047) | es_AR |
dc.title | Observaciones geológicas de la zona de Jume Esquina, departamento Figueroa, Santiago del Estero | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1654]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.