Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro de caracter Geológico - Minero de la Zona de Anjullón. La Rioja
dc.contributor.author | Cannelle, Luis E. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001376 | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T17:20:53Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T17:20:53Z | |
dc.date.issued | 1948 | |
dc.identifier.citation | Cannelle, Luis E., 1948. Cuadro de caracter Geológico - Minero de la Zona de Anjullón. La Rioja. 4p. Buenos Aires, Secretaría de Industria y Comercio. Dirección de Minas, Geología e Hidrogeología | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3255 | |
dc.description | Fil: Cannelle, L.E. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección de Minas, Geología e Hidrogeología; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Industria y Comercio. Dirección de Minas, Geología e Hidrogeología | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | estaño | es_AR |
dc.subject | casiterita | es_AR |
dc.subject | wolframita | es_AR |
dc.subject | Anjullón (Castro Barros, La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Castro Barros (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 622 (825.3) (047) | es_AR |
dc.title | Cuadro de caracter Geológico - Minero de la Zona de Anjullón. La Rioja | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1664]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.