Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulcanismo Cenozoico en el Ámbito de Puna Catamarqueña 25º30' y 25º50' de Latitud Sur y 68º y 68º30' de Longitud Oeste
dc.contributor.author | Pezzutti, Norma E. | |
dc.contributor.author | Coira, Beatríz Lidia Luisa | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T17:19:23Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T17:19:23Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.citation | Pezzutti, Norma y Coira, Beatriz, 1975. Vulcanismo Cenozoico en el Ámbito de Puna Catamarqueña 25º30' y 25º50' de Latitud Sur y 68º y 68º30' de Longitud Oeste. 60 p. Buenos Aires, Servicio Nacional Minero Geológico | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3641 | |
dc.description | Fil: Pezzutti, N. Servicio Nacional Minero Geológico; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Coira, B. Servicio Nacional Minero Geológico; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional Minero Geológico | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | volcanismo | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 552 : 551.21 (825.4) (047) | es_AR |
dc.title | Vulcanismo Cenozoico en el Ámbito de Puna Catamarqueña 25º30' y 25º50' de Latitud Sur y 68º y 68º30' de Longitud Oeste | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos. -
Informes de Vulcanología [16]
Informes de Vulcanología