Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración en detalles con sondeos geoeléctricos de resistividad cada 500 metros de espaciamiento, entre Brea Pozo nro. 1 (Capital) y Mercedes nro. 1 (Provincia de Santiago del Estero)
dc.contributor.author | Arigós, Luis Eduardo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santiago del Estero .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001526 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ciudad Autónoma de Buenos Aires .......... (autonomous city) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 7593303 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T14:45:20Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T14:45:20Z | |
dc.date.issued | 1954 | |
dc.identifier.citation | Arigós, L. E. (1954). Exploración en detalles con sondeos geoeléctricos de resistividad cada 500 metros de espaciamiento, entre Brea Pozo nro. 1 (Capital) y Mercedes nro. 1 (Provincia de Santiago del Estero). 10p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4077 | |
dc.description | Fil: Arigós, Luis Eduardo. Dirección Nacional de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El estudio a que hace referencia el título fue realizado por la Empresa Noble Muñoz según la orden de compra Nº 662-C-53 que en el Expediente Nº 86.288/53, a los efectos de poder determinar la utilidad del método geoeléctrico de resistividad para estudios hidrogeológicos de detalle. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección Nacional de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sondeo geoeléctrico | es_AR |
dc.subject | Perforación | es_AR |
dc.subject | Pozo | es_AR |
dc.subject | Resistividad | es_AR |
dc.subject | Brea Pozo nro. 1, perforación (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Mercedes nro. 1, perforación (Santiago del Estero, Argentina) | es_AR |
dc.title | Exploración en detalles con sondeos geoeléctricos de resistividad cada 500 metros de espaciamiento, entre Brea Pozo nro. 1 (Capital) y Mercedes nro. 1 (Provincia de Santiago del Estero) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1635]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.