Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos de Yacimientos de Cobre Según Informe nro. 135 del Banco Industrial de la República Argentina (BIRA), del Año 1960. Corralito Blanco, Yangaso, Eureka, Lecho, Rumicruz El Rosario, Rumicruz Mina Don Santiago
dc.contributor.author | Argentina. Dirección Provincial de Minería. Provincia de Jujuy | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T18:29:19Z | |
dc.date.available | 2021-08-25T18:29:19Z | |
dc.date.issued | 1960 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Dirección Provincial de Minería. Provincia de Jujuy, 1960. Datos de Yacimientos de Cobre Según Informe nro. 135 del Banco Industrial de la República Argentina (BIRA), del Año 1960. Corralito Blanco, Yangaso, Eureka, Lecho, Rumicruz El Rosario, Rumicruz Mina Don Santiago. 5p. Jujuy, Dirección Provincial de Minería. Provincia de Jujuy | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4153 | |
dc.description | Fil: Dirección Provincial de Minería. Provincia de Jujuy; Argentina. | es_AR |
dc.description | Jujuy (Argentina) | |
dc.description | Rumicruz, distrito (Cochinoca, Jujuy, Argentina) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección Provincial de Minería. Provincia de Jujuy | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | yacimiento | es_AR |
dc.subject | 622 (82) (047) | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | Banco Industrial de la República Argentina (BIRA) | es_AR |
dc.subject | Corralito Blanco, yacimiento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Yangaso, yacimiento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Lecho, yacimiento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | El Rosario (Rumicruz, Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Don Santiago, mina (Rumicruz, Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.title | Datos de Yacimientos de Cobre Según Informe nro. 135 del Banco Industrial de la República Argentina (BIRA), del Año 1960. Corralito Blanco, Yangaso, Eureka, Lecho, Rumicruz El Rosario, Rumicruz Mina Don Santiago | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1699]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.