Mostrar el registro sencillo del ítem
Refinación Electrolítica de Bullion de Oro y Plata. Estudio de las Variables que Controlan el Proceso.
dc.contributor.author | Parra, Ricardo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Salta .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001514 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T03:47:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T03:47:43Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Parra, Ricardo, 2004. Refinación Electrolítica de Bullion de Oro y Plata. Estudio de las Variables que Controlan el Proceso, 116 p., Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Instituto de Tecnología Minera. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4242 | |
dc.description | Fil: Parra, Ricardo. Servicio Geológico Minero Argentino. Centro Segemar Salta; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación inédito fue realizado en el Instituto de Investigaciones Mineras (UNSJ) por el autor para cumplimentar su trabajo final y obtener el título de Ingeniero en Minas de la Universidad Nacional de San Juan. Tuvo por objeto el estudio preliminar de las variables de proceso en la refinación electrolítica de plata, utilizando como materia prima en la electrólisis, el bullion obtenido en la Mina Farallón Negro, provincia de Catamarca. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Instituto de Tecnología Minera. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | electrodo | es_AR |
dc.subject | ácido sulfúrico | es_AR |
dc.subject | oro | es_AR |
dc.subject | plata | es_AR |
dc.subject | metal | es_AR |
dc.subject | informe | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | Salta (Argentina) | es_AR |
dc.subject | proyecto | es_AR |
dc.subject | mineral | es_AR |
dc.title | Refinación Electrolítica de Bullion de Oro y Plata. Estudio de las Variables que Controlan el Proceso. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1699]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.