Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de las calizas del Noroeste del Chubut. Provincia del Chubut
dc.contributor.author | Ubaldón, María Cecilia | |
dc.contributor.author | Cabaleri, Nora | |
dc.contributor.author | Cozzi, Guillermo | |
dc.contributor.author | Castro Godoy, Silvia | |
dc.contributor.author | Bechis, Florencia | |
dc.contributor.author | Juárez, Pablo | |
dc.contributor.author | Cagnoni, Mariana | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T23:23:41Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T23:23:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Ubaldón, M.C.; Cabaleri, N.; Cozzi, G.; Castro Godoy, S.; Bechis, F.; Juárez, P.; Cagnoni, M., 2023. Caracterización de las calizas del Noroeste del Chubut. Serie de Contribuciones Técnicas. Recursos Minerales; 52. 72p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Dirección de Recursos Geológico Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5032 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4291 | |
dc.description | Fil: Ubaldón, María Cecilia. Servicio Geológico Minero Argentino. SEGEMAR; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cabaleri, Nora. INGEIS-CONICET-UBA. Pabellón INGEIS. Laboratorio de Isótopos Estables. Ciudad Universitaria; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cozzi, Guilermo. Servicio Geológico Minero Argentino. SEGEMAR; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Castro Godoy, Silvia. Servicio Geológico Minero Argentino. SEGEMAR; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Bechis, Florencia. INGEIS-CONICET-UBA. Pabellón INGEIS. Laboratorio de Isótopos Estables. Ciudad Universitaria; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Juárez, Pablo. Servicio Geológico Minero Argentino. SEGEMAR; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cagnoni, Mariana. INGEIS-CONICET-UBA. Pabellón INGEIS. Laboratorio de Isótopos Estables. Ciudad Universitaria; Argentina. | |
dc.description.abstract | La zona de trabajo está ubicada en el noroeste de la provincia del Chubut en los departamentos Languiñeo y Futaleufú, entre los paralelos 42°57´45”S y 43°35´37”S y los meridianos 71°01´20”O y 69°53´07”O. Los afloramientos de caliza ocupan diferentes sectores en las áreas que comprenden las Hojas Geológicas 4372-IV Trevelín, 4369-I Gastre y 4369-III Paso de Indios. Las calizas estudiadas integran la Formación Carinao (Oligoceno–Mioceno) la cual está esencialmente conformada por rocas carbonáticas que forman montículos constituidos por comunidades microbianas bentónicas (bacterias y cianobacterias) que crecieron a partir de aguas subterráneas y meteóricas en cuerpos lacustres someros. En el presente trabajo se considera a la Formación Carinao como una guía prospectiva por ser esta una unidad litoestratigráfica favorable para contener a un grupo de depósitos coetáneos y genéticamente relacionados (litotecto) los cuales fueron clasificados como depósitos sedimentarios y asociados a sedimentos y asignados al modelo calizas – dolomías (9k) (SEGEMAR 1999). Se caracterizaron los cuerpos calcáreos y se evaluó el potencial para la explotación del recurso. Fueron seleccionados diez sectores entre los que se destacan dos canteras declaradas Materín y Esperanza Sur, con contenidos de 81 % a 97 % CaCO3, 1 % a 3 % MgCO3 y 1 % a 12 % SiO2. De acuerdo a la composición química y análisis efectuados todas las litologías calcáreas estudiadas son aptos para diversos usos industriales. Teniendo en cuenta su aplicación se diferenciaron dos tipos litológicos: calizas estratificadas (grainstone) utilizadas en la industria de la construcción como bloques de mampostería y tufas o microbialitas con aspecto de travertinos (en el sentido comercial del término). Finalmente se dimensionó el recurso geológico de un potencial distrito minero con reservas inferidas de 51 millones de metros cúbicos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie de Contribuciones Técnicas. Recursos Minerales;52 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | caliza | es_AR |
dc.subject | isótopo | es_AR |
dc.subject | carbonato | es_AR |
dc.subject | oxígeno | es_AR |
dc.subject | agua subterránea | es_AR |
dc.subject | carga mineral | es_AR |
dc.subject | cal | es_AR |
dc.subject | Formación Carinao | es_AR |
dc.title | Caracterización de las calizas del Noroeste del Chubut. Provincia del Chubut | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Recursos Minerales.