Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto: Reconocimiento de Procesos Productivos Mineros. Muestreo de Productos Mineros Exportables. Mina San Jose
dc.contributor.author | Parra, Ricardo | |
dc.contributor.author | Cozzi, Guillermo | |
dc.contributor.author | Del Mármol, Gabriel | |
dc.contributor.author | Machado, Gustavo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santa Cruz .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001522 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T18:04:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T18:04:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Parra, Ricardo, Cozzi, Guillermo, Del Mármol, Gabriel, Machado, Gustavo. 2014. Proyecto: Reconocimiento de Procesos Productivos Mineros. Muestreo de Productos Mineros Exportables.Mina San Jose. 42p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Instituto de Tecnología Minera | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4306 | |
dc.description | Fil: Parra, R. Servicio Geológico Minero Argentino. Centro Segemar Salta; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cozzi, G. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Tecnología Minera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Del Mármol, G. Secretaría de Minería de la Nación; Argentina | es_AR |
dc.description | Fil: Machado, G. Secretaría de Minería de la Nación; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente informe técnico –antes inédito- es el resultado de la auditoría de procesos que técnicos del SEGEMAR y la Secretaría de Minería de la Nación, realizaran en Mina San José, propiedad de Minera Santa Cruz SA y en Puerto Deseado, a los embarques de lingotes de bullion y concentrado de plata, producidos por la empresa concesionaria. Se describe el método de explotación de la mina, como así también se dan detalles sobre los métodos de beneficio de la mena, para llega a los productos exportables: lingotes de bullion y concentrado de plata. Se incluye también una descripción y análisis de los métodos de muestreo utilizados por la empresa concesionaria, la empresa contratista y AFIP-Aduana, tomando como base, para el caso de los lingotes, la Norma IRAM 16013. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Instituto de Tecnología Minera. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Distrito Perito Moreno (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Jurásico medio | es_AR |
dc.subject | Jurásico superior | es_AR |
dc.subject | Cretácico inferior | es_AR |
dc.subject | limolita | es_AR |
dc.subject | arenisca | es_AR |
dc.subject | Mioceno | es_AR |
dc.subject | Oligoceno | es_AR |
dc.subject | San José, Mina (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Bahía Laura, Grupo (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.title | Proyecto: Reconocimiento de Procesos Productivos Mineros. Muestreo de Productos Mineros Exportables. Mina San Jose | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1699]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.