Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe micropaleontológico (ostracodos). Hoja: Camarones
dc.contributor.author | Echevarría, Alicia E. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T15:01:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T15:01:51Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Echevarría, Alicia E., 1997. Informe Micropaleontológico. Ostracodos. Hoja: Camarones 5p. Buenos Aires, Dirección de Economía Minera y Desarrollo. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4335 | |
dc.description | Fil: Echevarría, Alicia E. Dirección de Economía Minera y Desarrollo; Argentina | es_AR |
dc.description.abstract | En el siguiente informe Micropaleontológico se puede observar un análisis de los ostracodos en una determinada cantidad de especies así como su Paleoecología y posteriores conclusiones. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | paleontología | es_AR |
dc.subject | Camarones (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | micropaleontología | es_AR |
dc.subject | Ostracoda | es_AR |
dc.subject | Patagonia, formación (Patagonia, Argentina) | es_AR |
dc.title | Informe micropaleontológico (ostracodos). Hoja: Camarones | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Paleontología [109]
Informes inéditos de Paleontología