Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan La Rioja. Quebrada Varita - Las Vacas. Estudio geofísico por polarización inducida
dc.contributor.author | Roqué, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Acosta, Miguel | |
dc.contributor.author | Lezcano, Héctor | |
dc.contributor.author | Ruggiero, Curcio | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Tucumán .......... (provincia) (Mundo, América del Sur, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001579 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santiago del Estero .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001526 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T15:12:12Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T15:12:12Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4648 | |
dc.description | Los mapas y planos escaneados del informe se encuentran disponibles en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
dc.description | Fil: Curcio, Ruggiero. Ministerio de Economía. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Servicio Geológico Minero Nacional; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Roque, Carlos E. Ministerio de Economía. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Servicio Geológico Minero Nacional; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Acosta, Miguel. Ministerio de Economía. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Servicio Geológico Minero Nacional; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lezcano, Héctor. Ministerio de Economía. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Servicio Geológico Minero Nacional; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Estudio geofísico por polarización inducida, consta de 14 láminas escala 1/5000. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Roque, C.E; Ruggiero.C ; Acosta. M ; Lezcano, H. 1974. Plan la Rioja. Quebrada Varita - Las Vacas. Estudio geofísico por polarización inducida, 15pp. uenos Aires. Servicio Geológico Minero Nacional | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | PLAN NOA 1 | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tucumán (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santiago del Estero (Argentina) | es_AR |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.title | Plan La Rioja. Quebrada Varita - Las Vacas. Estudio geofísico por polarización inducida | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1681]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.