| dc.contributor.author | Gamundi, Carlos | |
| dc.contributor.author | Cruz Zuloeta, Gonzalo G. | |
| dc.contributor.author | Albornoz, Horacio G. | |
| dc.contributor.author | Estrada Castillo, Dante | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Tucumán .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001579 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T14:20:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T14:20:40Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.citation | Gamundi, C.; Cruz Zuloeta, G.G.; Albornoz, H.G.; Estrada Castillo, D. 1996. Recursos mineros de la provincia Tucumán. Aprovechamiento y diagnósis. 104 pp. Buenos Aires, Dirección Nacional de Minería. Dirección de Evaluación Minera. Delegación Tucumán | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4907 | |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description | Fil: Gamundi, Carlos. Subsecretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional de Minería. Dirección de Evaluación Minera. Delegación Tucumán; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Cruz Zuloeta, Gonzalo G. Subsecretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional de Minería. Dirección de Evaluación Minera. Delegación Tucumán; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Albornoz, Horacio G. Subsecretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional de Minería. Dirección de Evaluación Minera. Delegación Tucumán; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Estrada Castillo, Dante. Subsecretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional de Minería. Dirección de Evaluación Minera. Delegación Tucumán; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente trabajo realizado en forma conjunta entre la Subsecretaría de Minería - Delegación Tucumán y la Dirección de Comercio, Industria y Minería de Tucumán tiene por objeto brindar información básica y contar con una diagnosis minera actualizada de la provincia de Tucumán dirigida a productores mineros, posibles inversores, políticos, autoridades gubernamentales, comunales, municipales, profesionales y a todas aquellas personas que de una u otra manera están vinculadas con la actividad minera.
Se menciona la colaboración del geólogo Hidebrando Valladares Carillo, del C.P.N Roque R. Gonzalez y del geólogo Jorge Eremchuk por el material gráfico aportado.
Cabe destacar que dicho informe fue publicado en el diario La Gaceta el 13 de abril de 1997. Sexta Sección. Economía y Finanzas bajo el título " La riqueza que no se vé" | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional de Minería. Dirección de Evaluación Minera. Delegación Tucumán | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Tucumán (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | PLAN NOA | es_AR |
| dc.subject | oro | es_AR |
| dc.subject | cobre | es_AR |
| dc.subject | molbideno | es_AR |
| dc.subject | plata | es_AR |
| dc.subject | wolframita | es_AR |
| dc.subject | manganeso | es_AR |
| dc.subject | mica | es_AR |
| dc.subject | yeso | es_AR |
| dc.subject | limo | es_AR |
| dc.subject | arcilla | es_AR |
| dc.subject | arenisca | es_AR |
| dc.subject | granito | es_AR |
| dc.subject | dolomita | es_AR |
| dc.subject | bentonita | es_AR |
| dc.subject | cemento | es_AR |
| dc.subject | rodocrosita | es_AR |
| dc.subject | azufre | es_AR |
| dc.subject | caolín | es_AR |
| dc.subject | mármol | es_AR |
| dc.title | Recursos mineros de la provincia Tucumán. Aprovechamiento y diagnósis | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |