Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para la normatización de la información geológico-minera utilizando modelos de depósitos minerales. Definición del grado de potencialidad de un recurso mineral y estimación confiable de su magnitud
| dc.contributor.author | Delpino, Daniel H. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T15:54:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T15:54:13Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.identifier.citation | Delpino, D. H. 1989. Propuesta para la normatización de la información geológico-minera utilizando modelos de depósitos minerales. Definición del grado de potencialidad de un recurso mineral y estimación confiable de su magnitud. 24 pp. Salta, Secretaría de Minería. Departamento de Geología. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5070 | |
| dc.description | Fil: Delpino, Daniel H. Secretaría de Minería. Departamento de Geología; Argentina. | |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Salta, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | |
| dc.description.abstract | Investigación relacionada con la construcción de modelos de depósitos minerales para aplicar en la prospección mineral dentro de países desarrollados. El documento cita ejemplos de clasificación de recursos minerales en relación con sus reservas realizados por organismos mineros y por el Servicio Geológico de Estados Unidos, junto con descripciones de los modelos de depósitos minerales utilizados. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | depósito | es_AR |
| dc.subject | minería | es_AR |
| dc.subject | geología | es_AR |
| dc.subject | mineral | es_AR |
| dc.title | Propuesta para la normatización de la información geológico-minera utilizando modelos de depósitos minerales. Definición del grado de potencialidad de un recurso mineral y estimación confiable de su magnitud | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1966]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
