Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio microscópico de minerales de plomo precedentes de mina Cerro Punto en el departamento Santa Catalina
| dc.contributor.author | Chomnales, Raúl | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T13:21:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T13:21:44Z | |
| dc.date.issued | 1967 | |
| dc.identifier.citation | Chomnales, R. 1967. Estudio microscópico de minerales de plomo precedentes de mina Cerro Punto en el departamento Santa Catalina. 5 pp. Jujuy, Dirección Provincial de Minería. Instituto de Geología y Minería y Universidad Nacional de Tucumán | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5153 | |
| dc.description | Fil: Chomnales, Raúl. Dirección Provincial de Minería. Instituto de Geología y Minería y Universidad Nacional de Tucumán; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | Informe elaborado de acuerdo al estudio de muestras pulidas que a tal fin fuera solicitado por la Dirección General de Minas de la Provincia de Jujuy. Las muestras de referencia proceden de la mina Cerro Puntuno en el departamento Santa Catalina. Se describen los cortes, muestras, minerales presentes y conclusiones finales. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Dirección Provincial de Minería. Instituto de Geología y Minería y Universidad Nacional de Tucumán | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Santa Catalina, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | cuarzo | es_AR |
| dc.subject | pirita | es_AR |
| dc.subject | galena | es_AR |
| dc.subject | hematita | es_AR |
| dc.subject | limonita | es_AR |
| dc.subject | calcopirita | es_AR |
| dc.subject | plomo | es_AR |
| dc.title | Estudio microscópico de minerales de plomo precedentes de mina Cerro Punto en el departamento Santa Catalina | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1960]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
