Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio microscópico de cortes pulidos procedentes de manifestaciones en el departamento de Tumbaya. Provincia de Jujuy
| dc.contributor.author | Chomnales, Raúl | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T13:50:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T13:50:34Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.identifier.citation | Chomnales, R. 1970. Estudio microscópico de cortes pulidos procedentes de manifestaciones en el departamento de Tumbaya. Provincia de Jujuy. 5 pp. Jujuy, Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy y Universidad Nacional de Tucumán. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5207 | |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description | Fil: Chomnales, Raúl. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy. Instituto de Geología y Minería. Universidad Nacional de Tucumán; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | Informe sobre análisis de muestras minerales procedentes de manifestaciones en el departamento de Tumbaya en la provincia de Jujuy. Se analizan la descripción de los cortes de tres muestras detallando minerales presentes. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy y Universidad Nacional de Tucumán. | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Tumbaya, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | cuarzo | es_AR |
| dc.subject | pirita | es_AR |
| dc.subject | galena | es_AR |
| dc.subject | hematita | es_AR |
| dc.subject | manganeso | es_AR |
| dc.subject | bornita | es_AR |
| dc.title | Estudio microscópico de cortes pulidos procedentes de manifestaciones en el departamento de Tumbaya. Provincia de Jujuy | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1998]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
