Mostrar el registro sencillo del ítem
Recursos y posibilidades uraníferas. Panorama argentino y programas de desarrollo
| dc.contributor.author | Parera, Carlos A. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Salta .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001514 | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
| dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001376 | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001169 | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001427 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T11:27:24Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T11:27:24Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.identifier.citation | Parera, C.A. 1970. Recursos y posibilidades uraníferas. Panorama argentino y programas de desarrollo. 11 pp. San Salvador de Jujuy, Dirección Provincial de Minería y Comision Nacional de Energía Atómica (CNEA) | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5250 | |
| dc.description | Fil: Parera, Carlos A. Dirección Provincial de Minería y Comision Nacional de Energía Atómica (CNEA); Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente informe describe los recursos y posibilidades uraníferas a lo largo del territorio Nacional recorriendo Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Mendoza. En cada parte del territorio mencionado destaca las menas, cuerpos mineralizados y concentraciones de uranio en diversos distritos. Finaliza con un análisis de reservas al año 1969, recursos asegurados y potencialmente estimados. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Dirección Provincial de Minería y Comision Nacional de Energía Atómica (CNEA) | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Salta (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Mendoza (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Córdoba (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | uranio | es_AR |
| dc.subject | Córdoba, Sierras (Córdoba, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Tonco-Amblayo, distrito (Salta, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | San Carlos, departamento (Salta, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | carnotita | es_AR |
| dc.subject | tyuyamunita | es_AR |
| dc.subject | Tinogasta, departamento (Catamarca, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Guandacol, distrito (La Rioja, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Punilla, distrito (Córdoba, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Sierra Pintada, distrito (Mendoza, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Malargue, distrito (Mendoza, Argentina) | es_AR |
| dc.title | Recursos y posibilidades uraníferas. Panorama argentino y programas de desarrollo | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [2033]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.



