Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe sobre Perfilaje de Pozos en Rauch y Magdalena - Provincia de Buenos Aires
dc.contributor.author | Vizcarra Jépez, Rodolfo | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T20:04:11Z | |
dc.date.available | 2017-10-11T20:04:11Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.identifier.citation | VIZCARRA JÉPEZ, R., 1966. Informe sobre Perfilaje de Pozos en Rauch y Magdalena - Provincia de Buenos Aires. 10 p. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/897 | |
dc.description | Fil: Vizcarra Jépez, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | perfil | es_AR |
dc.subject | pozo sondeo | es_AR |
dc.subject | Rauch (Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Magdalena (Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 551.7 (821.2) (047) | es_AR |
dc.title | Informe sobre Perfilaje de Pozos en Rauch y Magdalena - Provincia de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geofísica [77]
Informes de Geofísica realizados por el SEGEMAR, o trabajos integrales en los cuales esta ciencia cobró cierta prominencia. -
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.