Mostrar el registro sencillo del ítem
Complejo caldérico Vilama-Coruto, Áreas Granada, Bonanza - Minas Viejas y Cerro Pululus. Provincia de Jujuy
dc.contributor.author | Díaz, Alba | |
dc.contributor.author | Ramírez, Alba | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T15:24:08Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T15:24:08Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Díaz, A. & Ramírez, A. (2005). Alteraciones Hidrotermales Asociadas a Áreas Mineralizadas en el NOA. Complejo Caldérico Vilama-Coruto, Áreas Granada, Bonanza - Minas Viejas y Cerro Pululus. Provincia de Jujuy. República Argentina. 52 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5032 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/2962 | |
dc.description | Fil: Díaz, Alba. Instituto de Geología y Minería. Universidad Nacional de Jujuy; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ramírez, Alba. Instituto de Geología y Minería. Universidad Nacional de Jujuy; Argentina. | es_AR |
dc.description | El ISSN que aparece en la portada de este trabajo no es el correcto, según la Serie Contribuciones Técnicas de Recursos Minerales. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente informe forma parte del Proyecto: "Alteraciones hidrotermales asociadas a áreas mineralizadas en el Noroeste de Argentina" que el Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Jujuy llevó a cabo conjuntamente con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La información volcada ha sido resultado del análisis, ponderación y control de la información previa existente acerca de distintos sectores seleccionados en el área del Complejo Caldérico Vilama-Coruto (CCVC) y de la complementación de la misma a través de levantamientos geológicos adicionales de detalle, tendientes a alcanzar la ajustada caracterización de diferentes sistemas geotermales, asociados a los representantes volcánicos cenozoicos más distintivos y de mayor potencialidad de la Puna norte. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Recursos Minerales No. 25 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | alteración hidrotermal | es_AR |
dc.subject | sistema geotermal | es_AR |
dc.subject | mineralización | es_AR |
dc.subject | geotermia | es_AR |
dc.subject | hidrotermia | es_AR |
dc.subject | Granada (Complejo Caldérico Vilama-Coruto, Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Bonanza - Minas Viejas (Complejo Caldérico Vilama-Coruto, Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cerro Pululus (Complejo Caldérico Vilama-Coruto, Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Vilama-Coruto, complejo caldérico (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
dc.title | Complejo caldérico Vilama-Coruto, Áreas Granada, Bonanza - Minas Viejas y Cerro Pululus. Provincia de Jujuy | es_AR |
dc.title.alternative | Alteraciones hidrotermales asociadas a áreas mineralizadas en el NOA | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Recursos Minerales.